 
						
					线路柱式绝缘子适用于交流架空电力线路中绝缘和支持导线用绝缘子,并能够用于代替针式绝缘子,并在提高其耐污秽和机械强度等级的线路上作绝缘和导线用。
我公司生产的线路柱式绝缘子采用美国标准和国家标准。

主要尺寸和性能
| 型号 | 57-1L/S | 57-2L/S | 57-3L/S | 57-4L/S | 57-5L/S | |
| 图号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 主要尺寸 mm | H | 223 | 305 | 368 | 432 | 508 | 
| D | 140 | 152 | 165 | 178 | 191 | |
| L/S | 178/45 | 178/45 | 178/45 | 178/45 | 178/45 | |
| d | M16/M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | |
| R | 25 | 25 | 25 | - | - | |
| 公称爬电距离 mm | 356 | 559 | 737 | 1015 | 1145 | |
| 雷电冲击闪络电压 kV | 130 | 180 | 210 | 255 | 290 | |
| 雷电冲击耐受电压 kV | 95 | 125 | 170 | 200 | 250 | |
| 工频湿闪络电压 kV | 60 | 85 | 100 | 125 | 150 | |
| 工频湿耐受电压 kV | 38 | 50 | 70 | 85 | 95 | |
| 额定弯曲破坏负荷 kN | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
| 单只参考重量 kg | 5.2 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 18.0 | |
型号说明:
1.57-美标线路柱式瓷绝缘子,后面数字为产品序号,1为结构和爬电距离最小,带L为长钢脚,S为短钢脚;

主要尺寸和性能
| 绝缘子型号 | 图 号 | 公称总高 H mm | 绝缘件 最大直径 D mm | 公称爬电距离mm | 底座接触面公称直径mm | 螺杆或 底座 中心螺孔 d mm | 额定弯曲破坏负荷 kN | 雷电冲击耐受电压 kV(峰值) 不小于 | 工频湿 耐受电压 (有效值) 不小于 | 重量 kg | |
| GB/T21206 | JB/T8509 | ||||||||||
| R3ET105N | PS-105/3Z | 1 | 224 | 120 | 300 | 90 | M16 | 3 | 105 | 40 | 2.9 | 
| R5ET105L | PSN-105/5ZS | 2 | 283 | 125 | 360 | 60 | M16/ M18/ M20 | 5 | 105 | 40 | 4.8 | 
| - | PSN4-105/5ZS | 3 | 330 | 125 | 450 | 60 | M20 | 5 | 105 | 40 | 5.4 | 
| R8ET95L | PSN-95/8ZS | 4 | 222 | 145 | 350 | 90 | M20 | 8 | 95 | 38 | 3.8 | 
| R8ET125L | PSN-125/8ZS | 4 | 305 | 150 | 530 | 100 | M20 | 8 | 125 | 50 | 8.7 | 
| R8ET170L | PSN-170/8ZS | 4 | 370 | 160 | 720 | 100 | M20 | 8 | 170 | 70 | 10.5 | 
| R12.5ET125N | PSN-125/12.5Z | 4 | 305 | 160 | 400 | 100 | M20 | 12.5 | 125 | 50 | 
 | 
| R12.5ET150N | PSN-150/12.5Z | 4 | 336 | 170 | 534 | 110 | M20 | 12.5 | 150 | 65 | 
 | 
| R12.5ET170N | PS-170/12.5Z | 4 | 370 | 170 | 580 | 100 | M20 | 12.5 | 170 | 70 | 
 | 
| R12.5ET200N | PS-200/12.5ZS | 4 | 430 | 180 | 620 | 120 | M20 | 12.5 | 200 | 85 | 
 | 
型号说明:
       R-国标线路柱式瓷绝缘子,后面的数字表示弯曲破坏负荷值kN, ET为外胶装顶部绑扎型,后缀的数字表示规定的雷电冲击耐受电压峰值kV;L为较长爬电距离,N为标准爬电距离。
       PS-旧国标线路柱式瓷绝缘子,PSN为旧国标较长爬电距离线路柱式瓷绝缘子,破折号后面数字为额定雷电冲击耐受电压kV, 后面Z为直立安装,S为螺纹连接。
 
				 
			 
				 
			 
							 
							 
		 
					 
						 
								 
								 
								 
								 
							