 
						
					       铁道棒形瓷绝缘子用于标称电压27.5kV、工频单相交流电气化铁道接触网,用作接触网的对地绝缘及导线支撑。
       绝缘子安装地点条件:环境温度- -40°C ~ +60°C,海拔高度小于或等于1000m。
       绝缘子分为棒形腕臂瓷绝缘子、棒形支柱瓷绝缘子和棒形悬式瓷绝缘子三种。
1、棒形腕臂瓷绝缘子
.png)
棒形腕臂瓷绝缘子主要尺寸及机械性能表
| 类 别 | 型号 | 图号 | 主要尺寸mm | 爬电距离L(主/辅) mm | 逐个试验 负荷 kN | 额定机械 破坏负荷 kN | 滑动 负荷 kN | ||||||||||||
| H | h | D | h1 | h2 | d1 | d2 | b | e | 弯曲 | 拉伸 | 弯曲 | 低温弯曲 | 拉伸 | 低温 拉伸 | |||||
| 单 绝 缘 
 | QB27.5/8-1200 | 1 | 760 | 490 | 185 | 90 | 30 | 62 
 | 21 
 | 16 
 | - | 1200 | 4.8 | 48 | 8 | 7.2 | 80 | 72 | 20 | 
| QB27.5/12-1200 | 195 | 7.2 | 60 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ||||||||||||
| QB27.5/16-1200 | 205 | 62/72 | 16/18 | 9.6 | 72 | 16 | 14.4 | 120 | 108 | ||||||||||
| QB27.5/20-1200 | 215 | 23 | 20 | 12 | 84 | 20 | 18 | 140 | 126 | ||||||||||
| QB27.5/25-1200 | 225 | 15 | 90 | 25 | 22.5 | 150 | 135 | ||||||||||||
| QB27.5/8-1400 | 1 | 775 | 510 | 188 | 62 | 21 | 16 | 1400 | 4.8 | 48 | 8 | 7.2 | 80 | 72 | |||||
| QB27.5/12-1400 | 203 | 7.2 | 60 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ||||||||||||
| QB27.5/16-1400 | 213 | 62/72 | 16/18 | 9.6 | 72 | 16 | 14.4 | 120 | 108 | ||||||||||
| QB27.5/20-1400 | 223 | 23 | 20 | 12 | 84 | 20 | 18 | 140 | 126 | ||||||||||
| QB27.5/25-1400 | 230 | 15 | 90 | 25 | 22.5 | 150 | 135 | ||||||||||||
| QB27.5/8-1600 | 1,3 | 790 | 530 | 200 | 62 | 21 | 16 | 1600 | 4.8 | 48 | 8 | 7.2 | 80 | 72 | |||||
| QB27.5/12-1600 | 210 | 7.2 | 60 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ||||||||||||
| QB27.5/16-1600 | 220 | 62/72 | 16/18 | 9.6 | 72 | 16 | 14.4 | 120 | 108 | ||||||||||
| QB27.5/20-1600 | 225 | 23 | 20 | 12 | 84 | 20 | 18 | 140 | 126 | ||||||||||
| QB27.5/25-1600 | 230 | 15 | 90 | 25 | 22.5 | 150 | 135 | ||||||||||||
| 双 重 绝 缘 
 | QBS27.5/8-1200 | 2 | 850 | 490 | 185 | 62 
 | 21 
 | 16 
 | 22 | 1200/145 | 4.8 | 48 | 8 | 7.2 | 80 | 72 | |||
| QBS27.5/12-1200 | 195 | 7.2 | 60 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ||||||||||||
| QBS27.5/16-1200 | 205 | 62/72 
 | 16/18 | 9.6 | 72 | 16 | 14.4 | 120 | 108 | ||||||||||
| QBS27.5/20-1200 | 215 | 23 | 20 | 12 | 84 | 20 | 18 | 140 | 126 | ||||||||||
| QBS27.5/25-1200 | 225 | 15 | 90 | 25 | 22.5 | 150 | 135 | ||||||||||||
| QBS27.5/8-1400 | 2 | 865 | 510 | 188 | 62 | 21 | 16 | 1400/145 | 4.8 | 48 | 8 | 7.2 | 80 | 72 | |||||
| QBS27.5/12-1400 | 203 | 7.2 | 60 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ||||||||||||
| QBS27.5/16-1400 | 213 | 62/72 | 16/18 | 9.6 | 72 | 16 | 14.4 | 120 | 108 | ||||||||||
| QBS27.5/20-1400 | 223 | 23 | 20 | 12 | 84 | 20 | 18 | 140 | 126 | ||||||||||
| QBS27.5/25-1400 | 230 | 15 | 90 | 25 | 22.5 | 150 | 135 | ||||||||||||
| QBS27.5/8-1600 | 2,4 | 880 | 530 | 200 | 62 | 21 | 16 | 1600/145 | 4.8 | 48 | 8 | 7.2 | 80 | 72 | |||||
| QBS27.5/12-1600 | 210 | 7.2 | 60 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ||||||||||||
| QBS27.5/16-1600 | 220 | 62/72 | 16/18 | 9.6 | 72 | 16 | 14.4 | 120 | 108 | ||||||||||
| QBS27.5/20-1600 | 225 | 23 | 20 | 12 | 84 | 20 | 18 | 140 | 126 | ||||||||||
| QBS27.5/25-1600 | 230 | 15 | 90 | 25 | 22.5 | 150 | 135 | ||||||||||||
2、电气化铁路接触网用棒形支柱瓷绝缘子

图2:棒形支柱瓷绝缘子
棒形支柱瓷绝缘子主要结构尺寸及机械性能
| 型号 | 公称爬电距离L mm | 结构高度H mm | 伞裙外径D mm | 电弧距离h mm | 最小弯曲 破坏负荷kN | 最小低温弯曲 破坏负荷kN | 
| QZ27.5/16-1200 | 1200 | 630 | ≤230 | 490 | 16 | 14.4 | 
| QZ27.5/16-1400 | 1400 | 645 | 500 | 16 | 14.4 | |
| QZ27.5/16-1600 | 1600 | 660 | 510 | 16 | 14.4 | |
| QZ27.5/20-1200 | 1200 | 630 | 490 | 20 | 18 | |
| QZ27.5/20-1400 | 1400 | 645 | 500 | 20 | 18 | |
| QZ27.5/20-1600 | 1600 | 660 | 510 | 20 | 18 | 

3、电气化铁路接触网用棒形悬式瓷绝缘子

图3:棒形悬式瓷绝缘子
棒形悬式瓷绝缘子主要结构尺寸及机械性能
| 型号 | 公称爬电距离L mm | 结构高度H mm | 伞裙外径D mm | 电弧距离h mm | 最小拉伸 破坏负荷kN | 最小低温拉伸破坏负荷kN | 
| QX27.5/70-1400 | 1400 | 645 | ≤230 | 510 | 70 | 63 | 
| QX27.5/70-1600 | 1600 | 660 | 530 | 70 | 63 | |
| QX27.5/100-1400 | 1400 | 645 | 510 | 100 | 90 | |
| QX27.5/100-1600 | 1600 | 660 | 530 | 100 | 90 | 

 
				 
			 
				 
			 
							 
							 
		 
					 
						 
								 
								 
								 
								 
							